Российский Азимут - 2011
15 мая 2011, парк Кирова

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д12 Д14 Д16 Д18 Д20 Ж21 Ж35 Ж55 М21 М35 М55 Ю12 Ю14 Ю16 Ю18 Ю20


Д12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коваль Ольга              Ижсталь              III   714 1999 00:04:56   +00:00      1 
   2 Урсегова Аня              Каменская СОШ              861 1999 00:04:57   +00:01      2 
   3 Варанкина Александра      Глазов               IIIю  521 1999 00:04:57   +00:01      2 
   4 Лысенко Дарья             Минспорт                  1002 2000 00:05:15   +00:19      4 
   5 Глазырина Даша            Каменская СОШ              871 2000 00:05:18   +00:22      5 
   6 Пислегина Арина           Ижсталь              IIIю  710 2000 00:05:22   +00:26      6 
   7 Попова Регина             Дебесский ЦДТ              533 1997 00:05:33   +00:37      7 
   8 Мамонтова Аня             Каменская СОШ              891 2001 00:05:35   +00:39      8 
   9 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю   708 2001 00:06:07   +01:11      9 
  10 Васильева Александра      Купол                      927 2000 00:06:43   +01:47     10 
  11 Колесникова Елизавета     РЦДОД                     1036 2001 00:07:11   +02:15     11 
  12 Соколова Елизавета        Островок - Воткинск  IIю   501 1999 00:07:12   +02:16     12 
  13 Пушина Полина             Школа 9                    921 2002 00:07:17   +02:21     13 
  14 Семакина Татьяна          Глазов               IIIю  581 2000 00:07:22   +02:26     14 
  15 Иванова Анастасия         Купол                      507 2002 00:07:24   +02:28     15 
  16 Поварницина Настя         лично                      785 2000 00:07:25   +02:29     16 
  17 Гончарова Дарина          Ижсталь                    712 2000 00:07:28   +02:32     17 
  18 Крымова Софья             Ижсталь                    716 2000 00:07:29   +02:33     18 
  19 Иванова Аня               Каменская СОШ              877 2003 00:07:37   +02:41     19 
  20 Орифова Мамурат           Каменская СОШ              844 2003 00:08:05   +03:09     20 
  21 Гайфутдинова Алина        Купол                      539 2005 00:08:09   +03:13     21 
  22 Емшанова Диана            Дебесы-Юность              528 1998 00:08:17   +03:21     22 
  23 Югова Алена               Дебесы-Юность              522 1998 00:08:18   +03:22     23 
  24 Максимова Мария           Дебесский ЦДТ              544 1999 00:08:59   +04:03     24 
  25 Молоканова Виктория       Дебесский ЦДТ              562 1999 00:09:00   +04:04     25 
  26 Чернова Мария             Ува                        190 1999 00:09:20   +04:24     26 
  27 Смирнова Мария            Ува                        196 1999 00:09:21   +04:25     27 
  28 Владыкина Софья           Сусанин                   1057 2004 00:09:26   +04:30     28 
  29 Лусникова Елизавета       Лусники                    720 2003 00:09:35   +04:39     29 
  30 Филимонцева Анна          Лусники                   1142 2003 00:09:36   +04:40     30 
  31 Плотникова Настя          Лусники                    718 2003 00:09:37   +04:41     31 
  32 Вахрушева Виктория        Чур                        186 1999 00:10:57   +06:01     32 
  33 Щекина Ангелина           Чур                        170 1999 00:11:45   +06:49     33 
  34 Крюкова Екатерина         Чур                        172 1999 00:11:46   +06:50     34 
  35 Шайхутдинова Гульнара     Ижпланета                  736 1999 00:13:00   +08:04     35 
  36 Черникова Татьяна         Купол                      372 2003 00:14:30   +09:34     36 
  37 Спиридонова Софья         Купол                      380 2003 00:16:04   +11:08     37 
  38 Акеньтева Таня            Школа 87 (3Б)              937 2001 00:16:12   +11:16     38 
  39 Вахрушева Вика            Грахово                    508 1999 00:19:04   +14:08     39 
  40 Названова Софья           Балезино                   513 1999 00:19:16   +14:20     40 
  41 Касаткина Регина          Балезино                   516 2000 00:19:17   +14:21     41 
  42 Шкляева Людмила           Якшур-Бодья                734 2000 00:19:38   +14:42     42 
  43 Бубнова Ксения            Школа 87 (3В)               29 2001 00:22:05   +17:09     43 
  44 Гаврилова Алина           Малопургинский ЦДТ         156 1999 00:22:51   +17:55     44 
  45 Корепанова Евгения        Школа №87 (2б)             768 2002 00:26:52   +21:56     45 
  46 Лукманова Алина           ДЮСШ Нефтекамск           1035 2001 00:43:24   +38:28     46 
  47 Кожевникова Ольга         ДЮСШ Нефтекамск           1100 2001 00:43:25   +38:29     47 
  48 Красноперова Ника         лично                      791 2006 01:01:52   +56:56     48 
  49 Коваль Ирина              Ижсталь                   1039 2005 01:03:39   +58:43     49 
  50 Мальцева Дарья            Школа 87 (3В)               17 2001 01:35:29   +30:33     50 
  51 Зорина Татьяна            Школа 87 (3В)               37 2001 01:35:30   +30:34     51 
  52 Виссарионова Ирина        Малопургинский ЦДТ         144 1999 01:35:31   +30:35     52 
  53 Филиппова Евгения         Ува                        192 1999 01:35:32   +30:36     53 
  54 Козьякова Дарья           РЦДОД                      200 2001 01:35:33   +30:37     54 
  55 Семенова Елизавета        Школа 80                   203 2001 01:35:38   +30:42     55 
  56 Овчинникова Анна          Школа 87 (сборная)         233 2002 01:35:39   +30:43     56 
  57 Запольских Алена          Школа 80                   247 2001 01:35:40   +30:44     57 
  58 Кушкова Полина            Школа 87 (3Г)              257 2001 01:35:41   +30:45     58 
  59 Сабурова Олеся            Школа 87 (3Г)              259 2001 01:35:42   +30:46     59 
  60 Тронина Полина            Школа 87 (3Г)              277 2001 01:35:48   +30:52     60 
  61 Коробейникова Настя       Школа 87 (3Г)              279 2001 01:35:49   +30:53     61 
  62 Шевнина Маша              Школа 87 (3Г)              285 2001 01:35:50   +30:54     62 
  63 Приходько Анастасия       Школа 87 (сборная)         299 2002 01:35:51   +30:55     63 
  64 Ушакова Александра        Глазов                     303 2000 01:35:52   +30:56     64 
  65 Тыркун Анастасия          Купол                      310 2002 01:35:54   +30:58     65 
  66 Зяблова Анастасия         Глазов               IIIю  315 2000 01:35:55   +30:59     66 
  67 Селиверстова Альфия       Глазов               IIIю  347 1999 01:35:56   +31:00     67 
  68 Ермилова Анастасия        Глазов                     355 2000 01:35:57   +31:01     68 
  69 Щербакова Дарья           Купол                      362 2003 01:36:05   +31:09     69 
  70 Бузмакова Юлия            Балезино                   509 1999 01:36:06   +31:10     70 
  71 Ромашова Мария            Балезино                   512 1999 01:36:07   +31:11     71 
  72 Дмитриева Елизавета       лично                      530 2000 01:36:08   +31:12     72 
  73 Медведева Ольга           Грахово                    534 1999 01:36:09   +31:13     73 
  74 Бердникова Анастасия      Школа №87 (2б)             758 2001 01:36:11   +31:15     74 
  75 Кочина Ульяна             Школа №87 (2б)             770 2002 01:36:12   +31:16     75 
  76 Мусихина Анастасия        Школа №87 (2б)             776 2002 01:36:13   +31:17     76 
  77 Субботина Элионора        Школа №87 (2б)             778 2001 01:36:14   +31:18     77 
  78 Волкова Алена             Школа №87 (2б)             786 2001 01:36:15   +31:19     78 
  79 Волкова Софья             Школа №87 (2б)             788 2001 01:36:23   +31:27     79 
  80 Вахрушева Анна            Школа №87 (2б)             798 2002 01:36:27   +31:31     80 
  81 Кохова Наталья            Глазов                     799 2000 01:36:28   +31:32     81 
  82 Исупова Ирина             Школа 87 (3Б)              905 2001 01:36:29   +31:33     82 
  83 Коробейникова Алина       Школа 87 (3Б)              913 2001 01:36:30   +31:34     83 
  84 Бердникова Карина         Школа 87 (3Б)              917 2001 01:36:31   +31:35     84 
  85 Рябова Милана             Школа 87 (3Б)              925 2001 01:36:32   +31:36     85 
  86 Стотланд Александра       лично                     1001 1999 01:36:33   +31:37     86 
  87 Колпащикова Снежанна      Школа №57-4               1006 2000 01:36:34   +31:38     87 
  88 Карабаева Алена           Школа №57-4               1007 2000 01:36:35   +31:39     88 
  89 Смолина Алина             Школа №57-4               1016 2000 01:36:36   +31:40     89 
  90 Ноша Вероника             Сусанин                   1009 1999 01:36:39   +31:43     90 
  91 Пустовалова Виктория      Школа №57-4               1008 2000 01:36:40   +31:44     91 
  92 Газизова Рената           Школа №57-4               1021 2000 01:36:41   +31:45     92 
  93 Шарафутдинова Динара      Школа №57-4               1023 2000 01:36:42   +31:46     93 
  94 Таипова Софья             Школа №57-4               1022 2000 01:36:44   +31:48     94 
  95 Таипова Полина            Школа №57-4               1024 2000 01:36:45   +31:49     95 
  96 Железина Вика             Школа №57-4               1026 2000 01:36:46   +31:50     96 
  97 Бродникова Дарья          Школа №57-4               1028 2000 01:36:47   +31:51     97 
  98 Пасынкова Юлия            РЦДОД                     1037 2005 01:36:48   +31:52     98 
  99 Давлетшина Динара         Школа №57-4               1029 2000 01:36:49   +31:53     99 
 100 Матвеева Екатерина        Лусники                   1038 2003 01:36:54   +31:58    100 
 101 Камалова Катя             Ижсталь                   1040 2006 01:36:55   +31:59    101 
 102 Никитина Анастасия        Школа №57-3               1119 2001 01:36:56   +32:00    102 
 103 Тронина Оксана            Школа №57-3               1104 2001 01:36:57   +32:01    103 
 104 Абашева Юлия              Школа №57-3               1192 2001 01:36:58   +32:02    104 
 105 Григорьева Мария          Якшур-Бодья               1172 2001 01:36:59   +32:03    105 
 106 Попова Карина             Школа №57-3               1194 2001 01:37:01   +32:05    106 
 107 Маева Анна                Школа 87 (3Г)              265 2001 01:44:24   +39:28    107 

Д12 Д14 Д16 Д18 Д20 Ж21 Ж35 Ж55 М21 М35 М55 Ю12 Ю14 Ю16 Ю18 Ю20


Д14, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Арасланова Анастасия      Глазов               Iю    577 1997 00:05:35   +00:00      1 
   2 Бочкарева Виктория        Купол                IIю   301 1998 00:05:47   +00:12      2 
   3 Корепанова Ксения         Игринский р-н              991 1998 00:06:04   +00:29      3 
   4 Юферева Оксана            Игринский р-н              959 1997 00:06:06   +00:31      4 
   5 Маслова Ксенья            Балезино                   306 1997 00:06:09   +00:34      5 
   6 Гатценбиллер Аделина      Ува                        821 1997 00:06:10   +00:35      6 
   7 Сайфутдинова Арина        ДЮСШ Нефтекамск      III  1154 1997 00:06:11   +00:36      7 
   8 Шайхлисламова Ляйсан      ДЮСШ Нефтекамск      IIю  1152 1998 00:06:12   +00:37      8 
   9 Вахрушева Юлия            Чур                        810 1998 00:06:26   +00:51      9 
  10 Попова Анастасия          Дебесский ЦДТ              531 1996 00:06:35   +01:00     10 
  11 Хохрякова Полина          Дебесский ЦДТ              554 1997 00:06:39   +01:04     11 
  12 Лихачева Олеся            Ижсталь                    706 1998 00:06:43   +01:08     12 
  13 Агеева Нина               Ува                        704 1998 00:06:44   +01:09     13 
  14 Абдуллина Алина           ДЮСШ Нефтекамск      IIю  1190 1998 00:06:52   +01:17     14 
  15 Журавлева Марина          Якшур-Бодья                131 1997 00:06:55   +01:20     15 
  16 Чурина Ирина              Якшур-Бодья                127 1997 00:07:10   +01:35     16 
  17 Кириллова Елена           Каменская СОШ              845 1997 00:07:13   +01:38     17 
  18 Искакова Мария            Каменская СОШ              897 1998 00:07:14   +01:39     18 
  19 Бутолина Диана            Каменская СОШ              849 1997 00:07:15   +01:40     19 
  20 Яговкина Татьяна          Ува                       1174 1998 00:08:03   +02:28     20 
  21 Пепеляева Варвара         Глазов               IIIю  579 1997 00:08:21   +02:46     21 
  22 Русских Дарья             РЦДОД - шк.57              130 1998 00:08:34   +02:59     22 
  23 Шадрина Алиса             РЦДОД - шк.57              146 1998 00:09:01   +03:26     23 
  24 Соловьёва Анастасия       РЦДОД - шк.57              128 1998 00:09:02   +03:27     24 
  25 Князева Екатерина         Островок - Воткинск  IIIю  538 1997 00:09:44   +04:09     25 
  26 Харина Елизавета          Островок - Воткинск        979 1997 00:09:47   +04:12     26 
  27 Килина Мария              Купол                     1033 1997 00:11:41   +06:06     27 
  28 Буянова Екатерина         Сусанин                   1127 1997 00:11:45   +06:10     28 
  29 Мурнова Екатерина         Сусанин                   1183 1997 00:11:58   +06:23     29 
  30 Петряева Мария            Каракулино                 546 1997 00:20:15   +14:40     30 
  31 Афанасьева Людмила        Каракулино                 598 1997 00:20:20   +14:45     31 
  32 Кочурова Лилия            МОУ СОШ 91                 201 1997 00:21:41   +16:06     32 
  33 Бухарина Екатерина        МОУ СОШ 91                 353 1997 00:21:42   +16:07     33 
  34 Бибикова Мария            Малопургинский ЦДТ         857 1997 00:24:55   +19:20     34 
  35 Соловьева Эльвира         РЦДОД                     1051 1997 00:24:59   +19:24     35 
  36 Усынина София             РЦДОД                     1088 1997 00:27:52   +22:17     36 
  37 Богданова Анна            РЦДОД                     1090 1997 00:27:55   +22:20     37 
  38 Варламова Алла            РЦДОД                     1089 1997 00:28:03   +22:28     38 
  39 Курочкина Елизавета       РЦДОД                     1069 1997 00:28:03   +22:28     38 
  40 Стулова Екатерина         Первомай                   948 1996 00:31:40   +26:05     40 
  41 Кибардина Мария           РЦДОД - шк.57              106 1998 01:29:34   +23:59     41 
  42 Карахалис Ирина           РЦДОД - шк.57              108 1997 01:29:35   +24:00     42 
  43 Данилова Яна              РЦДОД - шк.57              110 1998 01:29:37   +24:02     43 
  44 Панченко Антонина         Чур                        115 1997 01:29:44   +24:09     44 
  45 Ларионова Алина           РЦДОД - шк.57              116 1998 01:29:45   +24:10     45 
  46 Шамшурина Анастасия       РЦДОД - шк.57              148 1998 01:29:46   +24:11     46 
  47 Газетдинова Лилия         лично                      773 1997 01:29:58   +24:23     47 
  48 Вахрушева Анастасия       РЦДОД - шк.57              809 1998 01:30:00   +24:25     48 
  49 Имполитова Екатерина      Малопургинский ЦДТ         831 1998 01:30:01   +24:26     49 
  50 Агеева Наталья            Ува                        835 1998 01:30:02   +24:27     50 
  51 Владыкина Вероника        Яр                         838 1997 01:30:03   +24:28     51 
  52 Булдакова Регина          Яр                         850 1998 01:30:04   +24:29     52 
  53 Капралова Катя            Каменская СОШ              859 1998 01:30:16   +24:41     53 
  54 Лебедева Мария            Каменская СОШ              899 1997 01:30:17   +24:42     54 
  55 Шкляева Диана             Игринский р-н              955 1997 01:30:18   +24:43     55 
  56 Разживина Анастасия       РОДОСААФ                  1064 1998 01:30:19   +24:44     56 
  57 Реброва Виктория          Школа №57-7               1113 1997 01:30:20   +24:45     57 
  58 Уразбахтина Лиана         Школа №57-7               1114 1997 01:30:21   +24:46     58 
  59 Пименова Анастасия        Школа №57-7               1115 1997 01:30:22   +24:47     59 
  60 Усольцева Настя           Глазов               IIIю  307 1998 01:38:24   +32:49     60 
  61 Шапошникова Марина        Каракулино                 550 1997 01:38:25   +32:50     61 
  62 Лекомцева Анна            Балезино                   344 1997 01:38:25   +32:50     61 
  63 Серебренникова Карина     Дебесский ЦДТ              545 1996 снят                    

Д12 Д14 Д16 Д18 Д20 Ж21 Ж35 Ж55 М21 М35 М55 Ю12 Ю14 Ю16 Ю18 Ю20


Д16, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушакова Виктория          Глазов               Iю    569 1995 00:08:23   +00:00      1 
   2 Захарова Екатерина        Глазов               Iю    573 1996 00:10:19   +01:56      2 
   3 Сбоева Татьяна            Ува                        833 1996 00:10:25   +02:02      3 
   4 Кузнецова Мария           Ува                        823 1996 00:10:27   +02:04      4 
   5 Санникова Александра      Островок - Воткинск  IIIю  983 1996 00:10:30   +02:07      5 
   6 Во Евгения                Игринский р-н              617 1995 00:10:33   +02:10      6 
   7 Баброва Дина              Ува                        825 1996 00:10:45   +02:22      7 
   8 Ясанова Катя              Школа 9                     45 1996 00:11:34   +03:11      8 
   9 Биянова Татьяна           Глазов               IIю   571 1996 00:11:54   +03:31      9 
  10 Сунцова Мария             Глазов               Iю    567 1996 00:12:01   +03:38     10 
  11 Махматова Диана           Каракулино                 561 1996 00:12:11   +03:48     11 
  12 Усольцев Наталия          Глазов               IIю   575 1995 00:12:20   +03:57     12 
  13 Шкляева Ольга             Якшур-Бодья                646 1995 00:12:42   +04:19     13 
  14 Князева Яна               Балезино                   342 1995 00:12:50   +04:27     14 
  15 Политова Полина           Балезино                   358 1996 00:13:18   +04:55     15 
  16 Курбатова Ирина           Островок - Воткинск  IIIю  971 1996 00:13:23   +05:00     16 
  17 Ардашева Дарьяна          Балезино                   584 1996 00:13:25   +05:02     17 
  18 Волкова Софья             Островок - Воткинск  IIIю  536 1996 00:13:59   +05:36     18 
  19 Русских Мария             Балезино                   304 1996 00:14:11   +05:48     19 
  20 Третьякова Дарья          Балезино                   350 1996 00:14:12   +05:49     20 
  21 Малышева Алена            Островок - Воткинск        975 1996 00:14:23   +06:00     21 
  22 Карпова Евгения           Балезино                   572 1995 00:14:34   +06:11     22 
  23 Чухлова Ирина             Балезино                   352 1996 00:14:41   +06:18     23 
  24 Маркина Лиза              Грахово                    270 1995 00:14:50   +06:27     24 
  25 Егорова Кристина          Каменская СОШ              853 1996 00:14:57   +06:34     25 
  26 Шайхутдинова Альфия       Ижпланета                  659 1996 00:15:48   +07:25     26 
  27 Новикова Диана            РЦДОД                     1097 1996 00:17:10   +08:47     27 
  28 Топилина Дарья            РЦДОД                     1094 1996 00:17:38   +09:15     28 
  29 Перфилова Валерия         РЦДОД                     1081 1996 00:17:53   +09:30     29 
  30 Коробейникова Анна        РЦДОД                     1093 1996 00:17:54   +09:31     30 
  31 Соловьева Анна            РЦДОД                     1095 1996 00:18:07   +09:44     31 
  32 Насибуллина Гульнара      Каракулино                 596 1996 00:19:01   +10:38     32 
  33 Джежора Света             Школа 9              IIIю   97 1996 00:19:29   +11:06     33 
  34 Мокрушина Варвара         Школа 9                     81 1996 00:19:30   +11:07     34 
  35 Панафидина Анна           Школа 9                     93 1996 00:19:31   +11:08     35 
  36 Белых Ольга               Игринский р-н              302 1996 00:19:41   +11:18     36 
  37 Вильда Елена              Ува                       1180 1995 00:23:36   +15:13     37 
  38 Тураева Наталья           Ува                       1168 1995 00:23:38   +15:15     38 
  39 Наговицына Жанна          Дебесы-Юность              343 1996 00:23:50   +15:27     39 
  40 Каракулова Лана           Дебесы-Юность              345 1995 00:23:52   +15:29     40 
  41 Козлова Анастасия         Чур                        107 1995 00:24:28   +16:05     41 
  42 Тронина Светлана          Игринский р-н             1150 1995 00:26:13   +17:50     42 
  43 Степанова Елена           Первомай                  1153 1995 00:32:24   +24:01     43 
  44 Пименова Елизавета        Чур                        121 1996 00:32:29   +24:06     44 
  45 Горшкова Алёна            Чур                        111 1995 00:33:24   +25:01     45 
  46 Булдакова Екатерина       Яр                         826 1996 00:46:33   +38:10     46 
  47 Разживина Анна            РОДОСААФ                  1066 1995 00:55:34   +47:11     47 
  48 Данилова Виктория         Дебесский ЦДТ              564 1995 01:05:32   +57:09     48 
  49 Жижина Клава              Школа 9                     47 1996 01:25:02   +16:39     49 
  50 Ситдикова Эльвира         Сарапул              Iю     87 1996 01:25:03   +16:40     50 
  51 Коршунова Елена           Чур                        125 1995 01:25:04   +16:41     51 
  52 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ Нефтекамск      II    145 1996 01:25:05   +16:42     52 
  53 Главатских Елизавета      Глазов               IIIю  309 1996 01:25:06   +16:43     53 
  54 Охотникова Полина         Глазов               IIIю  311 1996 01:25:07   +16:44     54 
  55 Ипатова Надежда           Устиновский ЦДТ            351 1993 01:25:08   +16:45     55 
  56 Каракулова Светлана       Дебесы-Юность              357 1995 01:25:10   +16:47     56 
  57 Стрелкова Анастасия       Дебесский ЦДТ              542 1996 01:25:11   +16:48     57 
  58 Докучаева Татьяна         Дебесский ЦДТ              548 1995 01:25:12   +16:49     58 
  59 Серебренникова Ирина      Дебесский ЦДТ              557 1995 01:25:13   +16:50     59 
  60 Серебренникова Диана      Дебесский ЦДТ              558 1996 01:25:14   +16:51     60 
  61 Владыкина Виктория        Яр                         808 1995 01:26:31   +18:08     61 
  62 Коротаева Екатерина       Чур                        103 1995 снят                    

Д12 Д14 Д16 Д18 Д20 Ж21 Ж35 Ж55 М21 М35 М55 Ю12 Ю14 Ю16 Ю18 Ю20


Д18, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курбатова Алена           Островок - Воткинск  I     607 1994 00:08:02   +00:00      1 
   2 Иванова Алёна             Купол                      132 1994 00:08:19   +00:17      2 
   3 Пыхтеева Дарья            Глазов               III   583 1993 00:10:14   +02:12      3 
   4 Маркова Анна              лично                      449 1994 00:11:09   +03:07      4 
   5 Кайшева Ульяна            лично                     1125 1994 00:11:31   +03:29      5 
   6 Волкова Вероника          ПФФК                       382 1993 00:11:37   +03:35      6 
   7 Закирьянова Регина        ДЮСШ Нефтекамск      I     137 1993 00:12:57   +04:55      7 
   8 Чунаева Наталья           ПФФК                       396 1993 00:13:36   +05:34      8 
   9 Колесникова Дина          ПФФК                       392 1993 00:13:42   +05:40      9 
  10 Райзих Анастасия          ПФФК                       386 1993 00:13:49   +05:47     10 
  11 Ардашева Елена            Балезино                   288 1993 00:14:01   +05:59     11 
  12 Липатова Анастасия        ПФФК                       390 1993 00:18:22   +10:20     12 
  13 Галичанина Анастасия      ПФФК                       394 1993 00:18:26   +10:24     13 
  14 Захарова Алевтина         Каракулино                 592 1994 00:21:04   +13:02     14 
  15 Морозова Анастасия        Ува                        882 1994 00:21:06   +13:04     15 
  16 Батырева Ирина            Грахово                    292 1994 00:23:44   +15:42     16 
  17 Абашеева Альбина          ИПЭК                       167 1993 00:23:47   +15:45     17 
  18 Пушина Лиза               Чур                        119 1995 00:27:23   +19:21     18 
  19 Зарипова Анастасия        ПФФК                       374 1993 00:30:27   +22:25     19 
  20 Шидловская Римма          ПФФК                       383 1993 00:49:38   +41:36     20 
  21 Кузнецова Анастасия       ПФФК                       757 1993 00:59:38   +51:36     21 
  22 Швирид Ксения             ПФФК                       325 1993 01:10:37   +02:35     22 
  23 Смолина Мария             Сарапул              IIю    19 1994 01:20:35   +12:33     23 
  24 Кардапольцева Лидия       Глазов               IIIю  305 1994 01:20:37   +12:35     24 
  25 Шалаева Настя             Школа 63                   419 1994 01:20:39   +12:37     25 
  26 Аверкиева Анна            Школа 63                   420 1994 01:20:43   +12:41     26 
  27 Котова Яна                Школа 63                   437 1994 01:20:44   +12:42     27 
  28 Артанова Катя             Школа 63                   438 1994 01:20:47   +12:45     28 
  29 Бондаренко Катя           Школа 63                   440 1994 01:20:48   +12:46     29 
  30 Тепляшина Алена           Дебесский ЦДТ              525 1993 01:20:49   +12:47     30 
  31 Тронина Мария             Дебесский ЦДТ              552 1994 01:20:54   +12:52     31 
  32 Богданова Дарья           Школа 57-9                1062 1994 01:20:55   +12:53     32 
  33 Клячина Елизавета         Школа 57-9                1067 1994 01:21:02   +13:00     33 
  34 Юсупова Настэлла          Школа 57-9                1071 1994 01:21:04   +13:02     34 
  35 Вашутина Илона            Школа 57-9                1072 1994 01:21:06   +13:04     35 
  36 Никонова Кристина         ПФФК                      1214 1993 01:26:33   +18:31     36 
  37 Васильева Марина          ПФФК                      1167 1993 01:26:35   +18:33     37 

Д12 Д14 Д16 Д18 Д20 Ж21 Ж35 Ж55 М21 М35 М55 Ю12 Ю14 Ю16 Ю18 Ю20


Д20, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лужевская Ксения          ИГМА                       462 1992 00:12:16   +00:00      1 
   2 Айкашева Алиса            ИГМА                       453 1992 00:12:19   +00:03      2 
   3 Агафонова Альбина         ИГМА                       445 1992 00:12:30   +00:14      3 
   4 Данилова Вероника         ИГМА                       441 1992 00:12:31   +00:15      4 
   5 Шкляева Олеся             ИГМА                       442 1992 00:12:34   +00:18      5 
   6 Шестакова Татьяна         ИГМА                       435 1992 00:12:40   +00:24      6 
   7 Леухина Лилия             УДГУ                      1120 1990 00:15:07   +02:51      7 
   8 Жигалова Елена            Глазов               II    585 1991 00:16:16   +04:00      8 
   9 Иванова Ольга             ИГМА                       433 1992 00:16:34   +04:18      9 
  10 Селиверстова Даша         Глазов               I     595 1992 00:18:15   +05:59     10 
  11 Пислегина Диана           ИПЭК                       163 1991 00:21:27   +09:11     11 
  12 Калинина Ксения           УДГУ                      1102 1992 00:21:40   +09:24     12 
  13 Волоскова Даша            УДГУ                      1110 1991 00:21:41   +09:25     13 
  14 Азманова Лилия            ПФФК                       398 1992 00:21:44   +09:28     14 
  15 Чиркова Евгения           ПФФК                       340 1991 00:21:45   +09:29     15 
  16 Селезнева Ксения          ПФФК                       338 1992 00:24:25   +12:09     16 
  17 Ившина Светлана           ПФФК                       364 1991 00:24:39   +12:23     17 
  18 Романова Надежда          Игринский р-н              628 1991 00:25:44   +13:28     18 
  19 Окорокова Оксана          ПФФК                       388 1992 00:27:52   +15:36     19 
  20 Шатунова Мария            ПФФК                        62 1991 00:43:53   +31:37     20 
  21 Лапшина Екатерина         лично                     1219 1991 00:48:54   +36:38     21 
  22 Михеева Олеся             ПФФК                        39 1991 00:58:52   +46:36     22 
  23 Смолина Вера              Сарапул              IIю    21 1990 01:14:36   +02:20     23 
  24 Лумпова Зоя               лично                       46 1991 01:14:38   +02:22     24 
  25 Нургалеева Лилия          лично                       48 1991 01:14:40   +02:24     25 
  26 Гончарук Наталья          Сарапул              III    50 1992 01:14:45   +02:29     26 
  27 Файзулина Ксения          лично                       56 1991 01:14:46   +02:30     27 
  28 Лёвкина Александра        лично                       58 1991 01:14:50   +02:34     28 
  29 Логунова Ольга            лично                       64 1991 01:14:51   +02:35     29 
  30 Фалалеева Екатерина       лично                       70 1991 01:14:52   +02:36     30 
  31 Щербакова Анна            лично                       84 1991 01:14:56   +02:40     31 
  32 Огальцева Светлана        ИГМА                       444 1991 01:14:58   +02:42     32 
  33 Григорьева Анна           ИГМА                       463 1992 01:14:59   +02:43     33 
  34 Смолина Наталия           ДЮСШ Нефтекамск      I     619 1992 01:15:00   +02:44     34 
  35 Спирина Инна              Альпина                    966 1991 01:15:01   +02:45     35 
  36 Чуракова Оксана           ПФФК                       967 1992 01:15:07   +02:51     36 
  37 Фадеева Кристина          ПФФК                       973 1992 01:15:08   +02:52     37 
  38 Ситдикова Алия            Альпина                    980 1990 01:15:09   +02:53     38 
  39 Алексеева Александра      ПФФК                       985 1992 01:15:10   +02:54     39 
  40 Степанова Наталья         ПФФК                       987 1992 01:15:11   +02:55     40 
  41 Радыгина Галина           Альпина                    988 1992 01:15:12   +02:56     41 
  42 Гайфутдинова Юлия         Альпина                   1131 1992 01:15:13   +02:57     42 
  43 Вахрушева Ольга           Альпина                   1133 1991 01:15:14   +02:58     43 
  44 Шульгина Татьяна          ПФФК                      1202 1992 01:20:27   +08:11     44 
  45 Перевозчикова Ольга       ПФФК                      1204 1991 01:20:27   +08:11     44 
  46 Сабурова Наталья          ПФФК                      1210 1991 01:20:29   +08:13     46 
  47 Илюхина Ирина             ПФФК                      1209 1991 01:20:29   +08:13     46 
  48 Решетникова Наталья       ПФФК                      1212 1991 01:20:30   +08:14     48 
  49 Мокрушина Мария           ПФФК                      1216 1991 01:20:34   +08:18     49 
  50 Якимова Татьяна           ПФФК                      1175 1991 01:20:35   +08:19     50 
  51 Разумова Дарья            ПФФК                      1096 1991 01:20:36   +08:20     51 
  52 Нургалеева Лилия          ПФФК                      1111 1991 01:20:36   +08:20     51 
  53 Алексеева Ольга           ПФФК                      1130 1992 01:20:39   +08:23     53 
  54 Гамберова Ирина           ПФФК                        28 1992 01:20:40   +08:24     54 
  55 Евстафьева Анна           ПФФК                       691 1992 01:20:41   +08:25     55 
  56 Жмакина Анастасия         ПФФК                      1171 1992 01:20:41   +08:25     55 
  57 Михайлова Александра      ПФФК                      1134 1992 01:20:43   +08:27     57 
